2026-2027 Dönemi
Kontenjan DoluKurs Başlangıcı
28 Eylül 2026
Kurs Bitişi
26 Nisan 2027
Son Kayıt
25 Eylül 2026
AP Sınav Tarihi
10 Mayıs 2027
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺28.820 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
2026-27 AP grup kurslarımızın tamamı doldu — gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. 2027-28 dönem tarihleri 1 Kasım'da açıklanıyor; kaydınızı şimdiden yapabilirsiniz.
3+ arkadaş bir araya gelirseniz size özel grup oluşturabiliriz — aynı grup kursu fiyatıyla. Her öğrenci yerini şimdi çevrimiçi satın alabilir; grubunuz kurulunca size bildiririz.
Özel grup satın alDetaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 (yapıldı)Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Limits and Continuity (1/3) |
| 30 Eyl 2026 (yapıldı)Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Limits and Continuity (2/3) |
| 5 Eki 2026 (yapıldı)Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Limits and Continuity (3/3) |
| 7 Eki 2026 (yapıldı)Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental Properties (1/3) |
| 12 Eki 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental Properties (2/3) |
| 14 Eki 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental Properties (3/3) |
| 19 Eki 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions (1/3) |
| 21 Eki 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions (2/3) |
| 26 Eki 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions (3/3) |
| 28 Eki 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Contextual Applications of Differentiation (1/3) |
| 2 Kas 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Contextual Applications of Differentiation (2/3) |
| 4 Kas 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Contextual Applications of Differentiation (3/3) |
| 9 Kas 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Analytical Applications of Differentiation (1/5) |
| 11 Kas 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Analytical Applications of Differentiation (2/5) |
| 16 Kas 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Analytical Applications of Differentiation (3/5) |
| 18 Kas 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Analytical Applications of Differentiation (4/5) |
| 23 Kas 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Analytical Applications of Differentiation (5/5) |
| 25 Kas 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 6: Integration and Accumulation of Change (1/6) |
| 30 Kas 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 6: Integration and Accumulation of Change (2/6) |
| 2 Ara 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 6: Integration and Accumulation of Change (3/6) |
| 7 Ara 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 6: Integration and Accumulation of Change (4/6) |
| 9 Ara 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 6: Integration and Accumulation of Change (5/6) |
| 14 Ara 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 6: Integration and Accumulation of Change (6/6) |
| 16 Ara 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 7: Differential Equations (1/3) |
| 21 Ara 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 7: Differential Equations (2/3) |
| 23 Ara 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 7: Differential Equations (3/3) |
| 28 Ara 2026Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 8: Applications of Integration (1/3) |
| 30 Ara 2026Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 8: Applications of Integration (2/3) |
| 4 Oca 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 8: Applications of Integration (3/3) |
| 6 Oca 2027Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions (1/5) |
| 11 Oca 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions (2/5) |
| 13 Oca 2027Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions (3/5) |
| 18 Oca 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions (4/5) |
| 20 Oca 2027Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions (5/5) |
| 25 Oca 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 10: Infinite Sequences and Series (1/6) |
| 27 Oca 2027Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 10: Infinite Sequences and Series (2/6) |
| 1 Şub 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 10: Infinite Sequences and Series (3/6) |
| 3 Şub 2027Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 10: Infinite Sequences and Series (4/6) |
| 8 Şub 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 10: Infinite Sequences and Series (5/6) |
| 10 Şub 2027Çar · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 10: Infinite Sequences and Series (6/6) |
| 15 Şub 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2026 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 22 Şub 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2025 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 1 Mar 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2024 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 15 Mar 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2023 Sınavı Çözümü (4/10) |
| 22 Mar 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2022 Sınavı Çözümü (5/10) |
| 29 Mar 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2021 Sınavı Çözümü (6/10) |
| 5 Nis 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (7/10) |
| 12 Nis 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2019 Sınavı Çözümü (8/10) |
| 19 Nis 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2018 Sınavı Çözümü (9/10) |
| 26 Nis 2027Pzt · 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Calculus BC 2017 Sınavı Çözümü (10/10) |
